Peninsula Chinese School (PCS) Registration System
半岛中文学校注册系统
Student Extracurricular Activities Information
Ordered by ID
| Count | NameCN | NameEN | Semester | Program | Fee | PaidOrNot |
|---|
| 1 | 张以湉 | Lily Zhang | Fall2026 | Mathcounts | 85 | 0 |
| 2 | 张鹭扬 | Luyang Zhang | Fall2026 | Tennis | 85 | 1 |
| 3 | 梁嘉禾 | Jeffrey Liang | Fall2026 | Soccer | 85 | 1 |
| 4 | 梁嘉同 | Titus | Fall2026 | Soccer | 85 | 1 |
| 5 | 孙霖雅 | Linya Sun | Fall2026 | Drawing | 85 | 1 |
| 6 | 孙停云 | Lillian Sun | Fall2026 | Drawing | 85 | 1 |
| 7 | Miriam Allen | Miriam Allen | Fall2026 | Tennis | 85 | 1 |
| 8 | David Allen | David Allen | Fall2026 | Soccer | 85 | 1 |
| 9 | 林子芯 | Martina Lin | Fall2026 | Tennis | 85 | 1 |
| 10 | 徐浠泷 | Luffy XU | Fall2026 | Soccer | 85 | 1 |
| 11 | Rachel Zhang | Rachel Zhang | Fall2026 | Drawing | 85 | 1 |
| 12 | Hannah Zhang | Hannah Zhang | Fall2026 | Drawing | 85 | 1 |
| 13 | 李旸旸 | Michael Li | Fall2026 | Tennis | 85 | 1 |
| 14 | 李晨晨 | Lucy Li | Fall2026 | Tennis | 85 | 1 |
| 15 | 赵化樑 | Andy zhao | Fall2026 | Mathcounts | 85 | 1 |
| 16 | 杨可 | Coco yang | Fall2026 | AP_Chinese | 85 | 2 |
| 17 | 杨乐 | Crystal yang | Fall2026 | AP_Chinese | 85 | 2 |
| 18 | 陈天枢 | Peter Chen | Fall2026 | Tennis | 85 | 1 |
| 19 | 陈天璇 | Michael Chen | Fall2026 | Soccer | 85 | 1 |
| 20 | Jadzia Medley | Medley | Fall2026 | Tennis | 85 | 1 |
| 21 | 周楚迪 | Chudi Zhou | Fall2026 | AP_Chinese | 85 | 1 |
| 22 | 周楚觅 | Chumi Zhou | Fall2026 | Drawing | 85 | 1 |
| 23 | 周冀铭 | Jiming Zhou | Fall2026 | Tennis | 85 | 1 |
For the semester of Fall2026: 22 / 23 students paid; $1870 / $1955 receieved.
Peninsula Chinese School (PCS)
半岛中文学校