Peninsula Chinese School (PCS) Registration System
半岛中文学校注册系统
Student Information
Ordered by ID
| Count | NameCN | NameEN | Gender | Teacher | PaidOrNot |
|---|
| 1 | 张以湉 | Lily Zhang | F | NoneChinese | 0 |
| 2 | 张曼瑶 | Manyao Zhang | F | Lusheng Liang | 1 |
| 3 | 张鹭扬 | Luyang Zhang | M | Yulin Zhang | 1 |
| 4 | NA | Kiara | F | Lin Li | 1 |
| 5 | 高无忧 | Luisa Gao | F | Luyuan Jia | 1 |
| 6 | 程云汐 | Elena Cheng | F | Limei Chen | 1 |
| 7 | 张琪莲 | Evelyn Joy Zhang | F | Unknown | 1 |
| 8 | 周楚迪 | Chudi Zhou | F | Lusheng Liang | 1 |
| 9 | 周冀铭 | Jiming Zhou | M | Lusheng Liang | 1 |
| 10 | 周楚觅 | Chumi Zhou | F | Unknown | 1 |
| 11 | 梁嘉禾 | Jeffrey Liang | M | Lusheng Liang | 1 |
| 12 | 梁嘉同 | Titus | M | Lusheng Liang | 1 |
| 13 | 张恩泽 | Lyam Zhang | M | Lusheng Liang | 3 |
| 14 | 张恩荣 | Jayden Zhang | M | Yulin Zhang | 3 |
| 15 | 林安洁 | Anglela Lin | F | Unknown | 3 |
| 16 | 林安瑶 | Emma Lin | F | Unknown | 3 |
| 17 | 糖糖 | mia zhang | F | Luyuan Jia | 3 |
| 18 | 豆豆 | miller zhang | M | Limei Chen | 3 |
| 19 | 孙家祥 | Aaron Sun | M | Zaijian Sun | 1 |
| 20 | 孙家禄 | Grace Sun | F | Zaijian Sun | 1 |
| 21 | 孙家瑞 | William Sun | M | Zaijian Sun | 1 |
| 22 | 孙霖雅 | Linya Sun | F | Zaijian Sun | 1 |
| 23 | 孙停云 | Lillian Sun | F | Wei Liao | 1 |
| 24 | 王麦柯 | Michael Wang | M | Lusheng Liang | 0 |
| 25 | 王煜城 | Ryan Wang | M | Lusheng Liang | 0 |
| 26 | Miriam Allen | Miriam Allen | F | Luyuan Jia | 1 |
| 27 | David Allen | David Allen | M | Rongrong Yin | 1 |
| 28 | 林子芯 | Martina Lin | F | Zaijian Sun | 1 |
| 29 | 李晨晨 | Lucy Li | F | Zaijian Sun | 1 |
| 30 | 李旸旸 | Michael Li | M | Zaijian Sun | 1 |
| 31 | 柯德博 | Deborah Kowalski | F | Limei Chen | 1 |
| 32 | 柯劲 | Jean Kowalski | F | Luyuan Jia | 1 |
| 33 | 徐浠泷 | Luffy XU | M | Lusheng Liang | 1 |
| 34 | 莫加多 | Juan Carlos | M | Lin Li | 1 |
| 35 | Rachel Zhang | Rachel Zhang | F | Luyuan Jia | 1 |
| 36 | Hannah Zhang | Hannah Zhang | M | Wei Liao | 1 |
| 37 | Li, Tian. shi | Carole Keller | F | Lin Li | 1 |
| 38 | Bei, Cha li | CJ Bergman | M | Lin Li | 1 |
| 39 | Jadzia Medley | Medley | F | Lusheng Liang | 1 |
| 40 | Kennedy Bowers | Kennedy Bowers | F | Luyuan Jia | 0 |
| 41 | 赵化樑 | Andy zhao | M | Zaijian Sun | 1 |
| 42 | 米娅 | Mia | F | Zaijian Sun | 1 |
| 43 | 凯凯 | Kai | M | Zaijian Sun | 1 |
| 44 | 斯诺仁 | Snorre | M | Zaijian Sun | 1 |
| 45 | 杨可 | Coco yang | F | NoneChinese | 0 |
| 46 | 杨乐 | Crystal yang | F | Zaijian Sun | 2 |
| 47 | 陈天枢 | Peter Chen | M | Wei Liao | 1 |
| 48 | 陈天璇 | Michael Chen | M | Rongrong Yin | 1 |
| 49 | 陈以萱 | Kaylee chen | F | Zaijian Sun | 3 |
Peninsula Chinese School (PCS)
半岛中文学校