Peninsula Chinese School (PCS) Registration System
半岛中文学校注册系统
Student Information
Ordered by ID
Count | NameCN | NameEN | Gender | Teacher | PaidOrNot |
---|
1 | 曹芮恩 | Ryann Cao | F | Lusheng Liang | 2 |
2 | 曹沐恩 | Sirena Cao | F | Lusheng Liang | 2 |
3 | 张谦予 | Rachel Zhang | F | Haihua He | 2 |
4 | 糖糖 | Mia Zhang | F | Haihua He | 2 |
5 | 周楚迪 | Chudi Zhou | F | Lusheng Liang | 2 |
6 | 周冀铭 | Jiming Zhou | M | Lusheng Liang | 2 |
7 | 高无忧 | Luisa Gao | F | Haihua He | 1 |
8 | 王麦柯 | Michael Wang | M | Taoli Liu | 1 |
9 | 王煜城 | Ryan Wang | M | Taoli Liu | 1 |
10 | 柯劲 | Jean Kowalski | F | Haihua He | 1 |
11 | 柯德博 | Deborah Kowalski | F | NoneChinese | 1 |
12 | 李晨晨 | Lucy Li | F | Zaijian Sun | 1 |
13 | 李旸旸 | Michael Li | M | Zaijian Sun | 1 |
14 | Miriam Allen | Miriam Allen | F | Haihua He | 2 |
15 | 葛泰勒 | Taylor Ge | F | Haihua He | 2 |
16 | 孙家祥 | Aaron Sun | M | Lusheng Liang | 1 |
17 | 孙家禄 | Grace Sun | F | Zaijian Sun | 1 |
18 | 孙家瑞 | William Sun | M | Zaijian Sun | 1 |
19 | 米娅 | Mia | F | Zaijian Sun | 1 |
20 | 凯凯 | Kai | M | Zaijian Sun | 1 |
21 | 斯诺仁 | Snorre | M | Zaijian Sun | 1 |
22 | 梁嘉禾 | Jeffrey Liang | M | Lusheng Liang | 1 |
23 | 梁嘉同 | Titus Liang | M | Lusheng Liang | 1 |
24 | 綦家祎 | Jiayi Qi | M | Shaoheng Wang | 2 |
25 | 綦家瑞 | Jiarui Qi | M | Haihua He | 2 |
26 | 田安苒 | Annabel Tian | F | NoneChinese | 1 |
27 | 田佳桐 | Jaelynn Tian | F | NoneChinese | 1 |
28 | 周鈺欽 | Calla Morgado-Chou | F | Shaoheng Wang | 1 |
29 | 莫加多 | Juan Carlos | M | Yan Jin | 1 |
30 | 陈曦 | Hadley Chen | F | Yulin Zhang | 2 |
31 | 李甜甜 | Jessica Westberg | F | Zaijian Sun | 1 |
32 | 张继儒 | Alexander Zhang | M | Yiming Feng | 2 |
33 | 张继盛 | Benjamin Zhang | M | Yiming Feng | 2 |
34 | 徐安茁 | Andrew Xu | M | Taoli Liu | 2 |
35 | 徐安文 | Evan Xu | M | Zaijian Sun | 2 |
36 | Iris Kim | Iris Kim | F | Haihua He | 1 |
37 | Daniel Kim | Daniel Kim | M | Yiming Feng | 1 |
38 | 张恩泽 | Lyam Zhang | M | Zaijian Sun | 2 |
39 | 张恩荣 | Jayden Zhang | M | Yulin Zhang | 2 |
40 | 高雅 | Melanie Gao | F | Shaoheng Wang | 2 |
41 | 高媛 | Phoebe Gao | F | Shaoheng Wang | 2 |
42 | 王桉娜 | Anna Wang | F | Zaijian Sun | 2 |
43 | 王桉喆 | Anthony Wang | M | Haihua He | 2 |
44 | 王一德 | Derek Wang | M | Shaoheng Wang | 2 |
45 | Kennedy Bowers | Kennedy Bowers | F | Yiming Feng | 2 |
46 | 俏俏 | Abby Stevenson | F | Zaijian Sun | 1 |
47 | 廖思睿 | Sirui Liao | M | Taoli Liu | 1 |
48 | 杨佑源 | Benjamin Yang | M | Yulin Zhang | 2 |
49 | 朱皓麟 | Livio Chu | M | Haihua He | 2 |
50 | 朱皓诚 | Lenny Chu | M | Haihua He | 2 |
51 | 朱皓庭 | Lucas Chu | M | Haihua He | 2 |
52 | 孙霖雅 | Linya Sun | F | Zaijian Sun | 1 |
53 | 苏景晗 | Michael Su | M | Haihua He | 2 |
54 | 陈百合 | Mercy Chen | F | NoneChinese | 0 |
55 | 陈义明 | Boaz Chen | M | NoneChinese | 0 |
56 | 徐浠泷 | Luffy Xu | M | Lusheng Liang | 1 |
57 | 何佳美 | Jasmine | F | Haihua He | 1 |
58 | 何佳豪 | Jaden | M | Haihua He | 1 |
59 | 邹馨颖 | Zoe Zou | F | Lusheng Liang | 1 |
60 | 徐海樱 | Annie Xu | F | Yiming Feng | 1 |
61 | 张曼瑶 | Manyao Zhang | F | Taoli Liu | 1 |
62 | 张鹭扬 | Luyang Zhang | M | Yulin Zhang | 1 |
63 | 孙悠悠 | Lillian Sun | F | Yiming Feng | 1 |
64 | 林乐真 | Felix Lin | M | Limei Chen | 1 |
65 | 林子芯 | Martina Lin | F | Zaijian Sun | 1 |
66 | 周天嘉 | Natalie Zhou | F | Yiming Feng | 1 |
67 | 李俊 | Andrew Li | M | Limei Chen | 2 |
68 | 杨家星 | Michelle Yang | F | Limei Chen | 2 |
69 | 郑鑫 | Austin Zheng | M | Shaoheng Wang | 2 |
70 | 王润民 | Raymond Wang | M | Limei Chen | 2 |
71 | 赵润琪 | Rebecca Zhao | F | Unknown | 2 |
72 | Azad Ying-Sen Khan | Azad Ying-Sen Khan | M | Yulin Zhang | 1 |
73 | Kamran Ying-Bao Khan | Kamran Ying-Bao Khan | M | Unknown | 1 |
Peninsula Chinese School (PCS)
半岛中文学校