Peninsula Chinese School (PCS) Registration System
半岛中文学校注册系统
Student Information
Ordered by PaidOrNot
| Count | NameCN | NameEN | Gender | Teacher | PaidOrNot |
|---|
| 1 | 张以湉 | Lily Zhang | F | NoneChinese | 0 |
| 2 | David Allen | David Allen | M | Unknown | 0 |
| 3 | 何卓雅(糯糯 | Zoa Wolvin | F | Unknown | 0 |
| 4 | 米花 | Rhea Wolvin | F | Unknown | 0 |
| 5 | 周天嘉 | Natalie Zhou | F | Unknown | 0 |
| 6 | 陈义明 | Boaz Chen | M | NoneChinese | 0 |
| 7 | 李晨晨 | Lucy Li | F | Zaijian Sun | 1 |
| 8 | 李旸旸 | Michael Li | M | Zaijian Sun | 1 |
| 9 | 孙家祥 | Aaron Sun | M | Shaoheng Wang | 1 |
| 10 | 孙家禄 | Grace Sun | F | Zaijian Sun | 1 |
| 11 | 孙家瑞 | William Sun | M | Zaijian Sun | 1 |
| 12 | 徐浠泷 | Luffy Xu | M | Lusheng Liang | 1 |
| 13 | 王麦柯 | Michael Wang | M | Lin Li | 1 |
| 14 | 王煜城 | Ryan Wang | M | Lusheng Liang | 1 |
| 15 | 林炜烨 | Weiye Lin | M | Lin Li | 1 |
| 16 | 程云汐 | Elena Cheng | F | Limei Chen | 1 |
| 17 | 何梦欣 | Angelia He | F | Unknown | 1 |
| 18 | 何安欣 | Mila He | F | Unknown | 1 |
| 19 | 吴语欣 | Olivia Wu | F | Unknown | 1 |
| 20 | 曹芮恩 | Ryann Cao | F | Lusheng Liang | 1 |
| 21 | 曹沐恩 | Sirena Cao | F | Lusheng Liang | 1 |
| 22 | 米娅 | Mia | F | Zaijian Sun | 1 |
| 23 | 凯凯 | Kai | M | Zaijian Sun | 1 |
| 24 | 斯诺仁 | Snorre | M | Zaijian Sun | 1 |
| 25 | Jessica Westberg | Jessica Westberg | F | NoneChinese | 1 |
| 26 | 李一心 | Melin Painemal | M | Yihua Evan Zhou | 1 |
| 27 | 张曼瑶 | Manyao Zhang | F | Lusheng Liang | 1 |
| 28 | 张鹭扬 | Luyang Zhang | M | Yulin Zhang | 1 |
| 29 | 高无忧 | Luisa Gao | F | Luyuan Jia | 1 |
| 30 | Brandon Barcus | Brandon Barcus | M | Yan Bin Ma | 1 |
| 31 | 梁嘉禾 | Jeffrey Liang | M | Lusheng Liang | 1 |
| 32 | 梁嘉同 | Titus Liang | M | Lusheng Liang | 1 |
| 33 | 林子芯 | Martina Lin | F | Zaijian Sun | 1 |
| 34 | 柯劲 | Jean Kowalski | F | Luyuan Jia | 1 |
| 35 | 柯德博 | Deborah Kowalski | F | Limei Chen | 1 |
| 36 | 田安苒 | Annabel Tian | F | NoneChinese | 1 |
| 37 | 田佳桐 | Jaelynn Tian | F | NoneChinese | 1 |
| 38 | 凯西 | Casey | M | Yan Bin Ma | 1 |
| 39 | 俏俏 | Abby | F | Zaijian Sun | 1 |
| 40 | 俊俊 | Grant | M | Limei Chen | 1 |
| 41 | Iris Kim | Iris Kim | F | Wei Liao | 1 |
| 42 | Daniel Kim | Daniel Kim | M | Wei Liao | 1 |
| 43 | 孙霖雅 | Linya Sun | F | Zaijian Sun | 1 |
| 44 | 孙悠悠 | Lillian Sun | F | Wei Liao | 1 |
| 45 | Gao Lu | Lu | M | Yihua Evan Zhou | 1 |
| 46 | 周楚迪 | Chudi Zhou | F | Lusheng Liang | 2 |
| 47 | 周冀铭 | Jiming Zhou | M | Lusheng Liang | 2 |
| 48 | 陈曦 | Hadley Chen | F | Yulin Zhang | 2 |
| 49 | Ying-sen Khan | Azad Khan | M | Yulin Zhang | 2 |
| 50 | Ying-Bao Khan | Kamran Khan | M | Wei Liao | 2 |
| 51 | 彭楷宏 | Cantony Peng | M | Shaoheng Wang | 2 |
| 52 | 廖思睿 | Sirui Liao | M | Lusheng Liang | 2 |
| 53 | 陈百合 | Mercy | F | Yulin Zhang | 2 |
| 54 | Rachel Zhang | Rachel Zhang | F | Luyuan Jia | 2 |
| 55 | Hannah Zhang | Hannah Zhang | F | Wei Liao | 2 |
| 56 | 王一德 | Derek Wang | M | Shaoheng Wang | 2 |
| 57 | Miriam Allen | Miriam Allen | F | Luyuan Jia | 3 |
| 58 | 糖糖 | mia zhang | F | Luyuan Jia | 3 |
| 59 | 豆豆 | miller zhang | M | Limei Chen | 3 |
| 60 | 无 | Taylor Ge | F | Luyuan Jia | 3 |
| 61 | 高雅 | Melanie Gao | F | Shaoheng Wang | 3 |
| 62 | 高媛 | Phoebe Gao | F | Shaoheng Wang | 3 |
| 63 | 陈以萱 | Kaylee | F | Zaijian Sun | 3 |
| 64 | 张恩泽 | Lyam Zhang | M | Zaijian Sun | 3 |
| 65 | 朱皓麟 | Livio Chu | M | Luyuan Jia | 3 |
| 66 | 朱皓诚 | Lenny Chu | M | Luyuan Jia | 3 |
| 67 | 朱皓霆 | Lucas Chu | M | Luyuan Jia | 3 |
| 68 | 张恩荣 | Jayden Zhang | M | Yulin Zhang | 3 |
| 69 | Kennedy | Kennedy | F | Yihua Evan Zhou | 3 |
| 70 | 陈琳 | Ava Chen | F | Limei Chen | 3 |
| 71 | Runmin Wang | Raymond | M | Lin Li | 3 |
| 72 | runqi zhao | Rebecca | F | Wei Liao | 3 |
Peninsula Chinese School (PCS)
半岛中文学校