Peninsula Chinese School (PCS) Registration System
半岛中文学校注册系统
Student Information
Ordered by Gender
| Count | NameCN | NameEN | Gender | Teacher | PaidOrNot |
|---|
| 1 | 曹芮恩 | Ryann Cao | F | Lusheng Liang | 1 |
| 2 | 曹沐恩 | Sirena Cao | F | Lusheng Liang | 1 |
| 3 | 程云汐 | Elena | F | Limei Chen | 1 |
| 4 | 李晨晨 | Lucy Li | F | Zaijian Sun | 1 |
| 5 | 高雅 | Melanie Gao | F | Shaoheng Wang | 1 |
| 6 | 高媛 | Phoebe Gao | F | Shaoheng Wang | 1 |
| 7 | 张曼瑶 | Manyao Zhang | F | Lusheng Liang | 1 |
| 8 | 周鈺欽 | Calla | F | Shaoheng Wang | 1 |
| 9 | Jean Kowalski | Jean Kowalski | F | Luyuan Jia | 1 |
| 10 | Deborah Kowalski | Deborah Kowalski | F | Limei Chen | 1 |
| 11 | 无 | Taylor Ge | F | Luyuan Jia | 3 |
| 12 | 张米娅 | mia zhang | F | Luyuan Jia | 3 |
| 13 | 陈曦 | Hadley Chen | F | Yulin Zhang | 2 |
| 14 | 田安苒 | Annabel Tian | F | NoneChinese | 1 |
| 15 | 田佳桐 | Jaelynn Tian | F | NoneChinese | 1 |
| 16 | 李甜甜 | Jessica Westberg | F | NoneChinese | 1 |
| 17 | 理天使 | Carole Keller | F | Yan Bin Ma | 1 |
| 18 | 陈以萱 | Kaylee | F | Zaijian Sun | 3 |
| 19 | IRIS KIM | IRIS KIM | F | Wei Liao | 1 |
| 20 | Kennedy Bowers | Kennedy Bowers | F | Limei Chen | 3 |
| 21 | 高无忧 | Luisa Gao | F | Luyuan Jia | 1 |
| 22 | 俏俏 | Abby | F | Zaijian Sun | 1 |
| 23 | 林子芯 | Martina Lin | F | Zaijian Sun | 1 |
| 24 | Rachel Zhang | Rachel Zhang | F | Luyuan Jia | 1 |
| 25 | Hannah Zhang | Hannah Zhang | F | Wei Liao | 1 |
| 26 | Miriam Allen | Miriam Allen | F | Luyuan Jia | 2 |
| 27 | 孙家禄 | Grace Sun | F | Zaijian Sun | 1 |
| 28 | 米娅 | Mia | F | Zaijian Sun | 1 |
| 29 | 周楚迪 | Chudi Zhou | F | Lusheng Liang | 2 |
| 30 | 凯西 | Casey | M | Yan Bin Ma | 1 |
| 31 | 李旸旸 | Michael Li | M | Zaijian Sun | 1 |
| 32 | 王麦柯 | Michael Wang | M | Lin Li | 1 |
| 33 | 王煜城 | Ryan Wang | M | Lusheng Liang | 1 |
| 34 | 林炜烨 | Weiye Lin | M | Lin Li | 1 |
| 35 | 张鹭扬 | Luyang Zhang | M | Yulin Zhang | 1 |
| 36 | haoran wang | halley wang | M | NoneChinese | 1 |
| 37 | 张米乐 | miller zhang | M | Limei Chen | 3 |
| 38 | Brandon Barcus | Brandon Barcus | M | Yan Bin Ma | 1 |
| 39 | Gao Lu | Evan | M | Yihua Evan Zhou | 1 |
| 40 | 贝查理 | Charles Bergman | M | Yan Bin Ma | 1 |
| 41 | 张恩泽 | Lyam Zhang | M | Zaijian Sun | 3 |
| 42 | 张恩荣 | Jayden Zhang | M | Yulin Zhang | 3 |
| 43 | DANIEL KIM | DANIEL KIM | M | Wei Liao | 1 |
| 44 | 俊俊 | Grant | M | Limei Chen | 1 |
| 45 | 廖伟 | Sirui Liao | M | Lusheng Liang | 1 |
| 46 | 梁嘉禾 | Jeffrey Liang | M | Lusheng Liang | 1 |
| 47 | 梁嘉同 | Titus Liang | M | Lusheng Liang | 1 |
| 48 | 孙家祥 | Aaron Sun | M | Shaoheng Wang | 1 |
| 49 | 孙家瑞 | William Sun | M | Zaijian Sun | 1 |
| 50 | 莫加多 | Juan Carlos | M | Yan Bin Ma | 1 |
| 51 | 徐浠泷 | Luffy Xu | M | Lusheng Liang | 1 |
| 52 | Dylan V | Dylan V | M | Limei Chen | 1 |
| 53 | Runmin Wang | Raymond Wang | M | Lin Li | 0 |
| 54 | 王一德 | Derek Wang | M | Shaoheng Wang | 2 |
| 55 | 凯凯 | Kai | M | Zaijian Sun | 1 |
| 56 | 斯诺仁 | Snorre | M | Zaijian Sun | 1 |
| 57 | 彭楷宏 | Cantony Peng | M | Shaoheng Wang | 2 |
| 58 | 周冀铭 | Jiming Zhou | M | Lusheng Liang | 2 |
Peninsula Chinese School (PCS)
半岛中文学校